I კვარტალი 2017
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 5 |
2 | 77300000 - მებაღჩეობასთან დაკავშირებული მომსახურბები | 4.3 |
3 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 4.2 |
4 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 4.1 |
5 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 3.8 |
6 | 39100000 - ავეჯი | 3.6 |
7 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | 2.7 |
8 | 18400000 - სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები | 2.7 |
9 | 09200000 - ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები | 2.6 |
10 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება | 2.6 |
II კვარტალი 2017
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 3.77 |
2 | 39100000 - ავეჯი | 3.08 |
3 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 3.04 |
4 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 2.86 |
5 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.84 |
6 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | 2.61 |
7 | 18200000 - გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი | 2.55 |
8 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები | 2.51 |
9 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | 2.48 |
10 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | 2.45 |
III კვარტალი 2017
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.78 |
2 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 2.69 |
3 | 39100000 - ავეჯი | 2.46 |
4 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 2.4 |
5 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 2.4 |
6 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 2.3 |
7 | 71200000 - არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.24 |
8 | 18400000 - სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები | 2.13 |
9 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | 2.08 |
10 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | 2.07 |
IV კვარტალი 2017
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 3.35 |
2 | 66500000 - სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | 2.84 |
3 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 2.75 |
4 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 2.58 |
5 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება | 2.5 |
6 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 2.46 |
7 | 39100000 - ავეჯი | 2.46 |
8 | 71200000 - არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.38 |
9 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | 2.33 |
10 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | 2.27 |
I კვარტალი 2018
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 4.3 |
2 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 3.9 |
3 | 39100000 - ავეჯი | 3.4 |
4 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 3.3 |
5 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 3.1 |
6 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 3.0 |
7 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | 2.8 |
8 | 66500000 - სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | 2.7 |
9 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | 2.7 |
10 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | 2.5 |
II კვარტალი 2018
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 3.96 |
2 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 3.28 |
3 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 3.16 |
4 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.76 |
5 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 2.68 |
6 | 18200000 - გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი | 2.68 |
7 | 39100000 - ავეჯი | 2.53 |
8 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | 2.52 |
9 | 09200000 - ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები | 2.38 |
10 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები | 2.36 |
III კვარტალი 2018
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 2.99 |
2 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 2.89 |
3 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 2.64 |
4 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 2.54 |
5 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.49 |
6 | 66500000 - სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | 2.33 |
7 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | 2.29 |
8 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | 2.28 |
9 | 39100000 - ავეჯი | 2.20 |
10 | 30100000 - საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა | 2.12 |
IV კვარტალი 2018
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 31100000 - ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები | 3.7 |
2 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 3.37 |
3 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები | 3.36 |
4 | 38300000 - საზომი ხელსაწყოები | 3.08 |
5 | 44300000 - კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები | 2.93 |
6 | 18500000 - სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები | 2.91 |
7 | 63100000 - ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები | 2.86 |
8 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.73 |
9 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები | 2.71 |
10 | 18800000 - ფეხსაცმელი | 2.59 |
I კვარტალი 2019
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 3.99 |
2 | 39100000 - ავეჯი | 3.89 |
3 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 3.35 |
4 | 18900000 - საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები | 3.07 |
5 | 18200000 - გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი | 3.04 |
6 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები | 2.93 |
7 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | 2.9 |
8 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.85 |
9 | 35800000 - ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები | 2.82 |
10 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები | 2.82 |
II კვარტალი 2019
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 3.35 |
2 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები | 3.17 |
3 | 35800000 - ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები | 3.09 |
4 | 18500000 - სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები | 3 |
5 | 18200000 - გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი | 2.96 |
6 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 2.89 |
7 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.82 |
8 | 39100000 - ავეჯი | 2.74 |
9 | 18400000 - სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები | 2.67 |
10 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 2.63 |
III კვარტალი 2019
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 63100000 - ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები | 2.8 |
2 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები | 2.68 |
3 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.65 |
4 | 39100000 - ავეჯი | 2.58 |
5 | 31100000 - ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები | 2.58 |
6 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 2.53 |
7 | 18800000 - ფეხსაცმელი | 2.5 |
8 | 34900000 - სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები | 2.44 |
9 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | 2.41 |
10 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | 2.41 |
IV კვარტალი 2019
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 31100000 - ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები | 3.2 |
2 | 18900000 - საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები | 3 |
3 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 2.99 |
4 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | 2.89 |
5 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | 2.82 |
6 | 18800000 - ფეხსაცმელი | 2.75 |
7 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.66 |
8 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები | 2.65 |
9 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 2.54 |
10 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 2.51 |
I კვარტალი 2020
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 4.77 |
2 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 3.74 |
3 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები | 3.14 |
4 | 44200000 - სტრუქტურული მასალები | 3.14 |
5 | 39100000 - ავეჯი | 3.08 |
6 | 18400000 - სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები | 3.08 |
7 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი | 2.88 |
8 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.87 |
9 | 44300000 - კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები | 2.79 |
10 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | 2.77 |
II კვარტალი 2020
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 3.56 |
2 | 14200000 - ქვიშა და თიხა | 3.46 |
3 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 3.41 |
4 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 3.38 |
5 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 3.3 |
6 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | 3.25 |
7 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები | 3.1 |
8 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | 3.04 |
9 | 44600000 - ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები | 3 |
10 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 2.88 |
III კვარტალი 2020
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 31100000 - ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები | 3.91 |
2 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | 3.58 |
3 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | 3.51 |
4 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 3.10 |
5 | 18200000 - გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი | 3.10 |
6 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 2.97 |
7 | 39100000 - ავეჯი | 2.88 |
8 | 18400000 - სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები | 2.86 |
9 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | 2.70 |
10 | 44800000 - საღებავები, ლაქები და მასტიკები | 2.69 |
IV კვარტალი 2020
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 18200000 - გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი | 4.19 |
2 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | 3.82 |
3 | 38500000 - საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა | 3.2 |
4 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | 3.17 |
5 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 3.15 |
6 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | 3.14 |
7 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები | 3.08 |
8 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 2.95 |
9 | 66500000 - სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | 2.87 |
10 | 35800000 - ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები | 2.73 |
I კვარტალი 2021
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 4.97 |
2 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | 4.14 |
3 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 3.66 |
4 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 3.63 |
5 | 18200000 - გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი | 3.5 |
6 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | 3.46 |
7 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 3.25 |
8 | 66500000 - სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | 3.02 |
9 | 39100000 - ავეჯი | 2.83 |
10 | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | 2.68 |
II კვარტალი 2021
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 4.37 |
2 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 3.95 |
3 | 14200000 - ქვიშა და თიხა | 3.91 |
4 | 18200000 - გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი | 3.59 |
5 | 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 3.38 |
6 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 3.01 |
7 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | 2.91 |
8 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | 2.79 |
9 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | 2.71 |
10 | 71500000 - მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.67 |
III კვარტალი 2021
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 71500000 - მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 3.55 |
2 | 38300000 - საზომი ხელსაწყოები | 3.00 |
3 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 2.80 |
4 | 63100000 - ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები | 2.67 |
5 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | 2.64 |
6 | 71200000 - არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 2.61 |
7 | 31200000 - ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | 2.55 |
8 | 18200000 - გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი | 2.52 |
9 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | 2.48 |
10 | 18400000 - სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები | 2.32 |
IV კვარტალი 2021
# | CPV -შესყიდვის კატეგორია | საშუალო მონაწილეობა |
---|---|---|
1 | 92100000 - კინო და ვიდეომომსახურებები | 3.33 |
2 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | 3.13 |
3 | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | 3.00 |
4 | 18200000 - გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი | 2.93 |
5 | 18500000 - სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები | 2.83 |
6 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | 2.82 |
7 | 44300000 - კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები | 2.72 |
8 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | 2.71 |
9 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | 2.69 |
10 | 18400000 - სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები | 2.67 |